国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年8月上旬与7月下旬相比,14种产品价格上涨,30种下降,6种持平。
2019年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3883.3 | -126.9 | -3.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4093.1 | -99.7 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3951.6 | -36.2 | -0.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3908.2 | -53.8 | -1.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4722.7 | 27.5 | 0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4168.6 | -18.5 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 46344.2 | -820.8 | -1.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 13878.3 | 23.7 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 16392.9 | -135.0 | -0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 19212.1 | -224.3 | -1.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 225.0 | -25.0 | -10.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 691.0 | -2.0 | -0.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1931.0 | 20.9 | 1.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5020.7 | -204.3 | -3.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8475.8 | -185.0 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7645.9 | -122.0 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8925.3 | 23.7 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6705.7 | -107.6 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10851.8 | 346.8 | 3.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7882.1 | -117.9 | -1.5 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3388.5 | -89.4 | -2.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3376.3 | -53.6 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6995.5 | 71.9 | 1.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6667.7 | 73.2 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6733.5 | -23.1 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1086.8 | -4.7 | -0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 455.0 | -1.4 | -0.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 510.0 | -1.4 | -0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1368.6 | -11.4 | -0.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1845.0 | 28.5 | 1.6 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 399.6 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 420.8 | -0.8 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1578.2 | 6.0 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3833.0 | -12.3 | -0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2259.7 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1928.6 | 18.0 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13778.2 | -286.9 | -2.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 21.0 | 2.0 | 10.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4184.3 | 6.0 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2869.3 | 60.5 | 2.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7120.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1901.5 | -19.7 | -1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2550.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26053.6 | -1128.5 | -4.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4175.1 | -95.3 | -2.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3261.1 | -25.4 | -0.8 |
注:上期为2019年7月下旬。 |